Barsinghausen läuft 06.September2014

Ergebnisliste





Männer 5km Volkers Lauf [Klassenübersicht]

  1. Bothe, Jakob                98 Hannover Athletics             19:40   1. MJB  
  2. Grüne, Benjamin             79 TSV Kirchdorf                  21:00   1. M35  
  3. Reeh, Henrik                95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    21:08   1. MJA  
  4. Schwertner, Aiko            96 Löschzug Hohenbostel           21:55   2. MJA  
  5. Juppe, Janis                93 -                              21:59   1. M21  
  6. Mohammad, Sadik             78 Sudan                          22:19   2. M35  
  7. Teuscher, Jens              69 TSV Egestorf                   22:23   1. M45  
  8. Lutz, Wolfgang              49 TSV Kirchdorf                  22:28   1. M65  
  9. Teichgräber, Hendrik        98 -                              22:35   2. MJB  
 10. Palenzuela, Andre           75 VSV Hohenbostel                22:36   3. M35  
 11. Mähler, Lenn Colin          93 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    22:45   2. M21  
 12. Bauermeister, Dirk          64 -                              23:06   1. M50  
 13. Mayer, Philipp              85 S#                             23:22   1. MHK  
 14. Poppinga, Philipp           92 -                              23:43   2. MHK  
 15. Gläser, Uwe                 61 Clever Fit                     23:52   2. M50  
 16. Geilmann, Frank             66 SCB                            23:53   2. M45  
 17. Könnecke, Falk              99 HSG Schaumburg Nord            23:54   1. M15  
 18. Konopka, Marvin             91 HSG Schaumburg Nord            24:04   3. MHK  
 19. Trojahn, Michael            60 Letter 05                      24:07   3. M50  
 20. Grethe, Michael             57 Powerrunner                    24:09   1. M55  
 21. Schreibmüller, Claas        83 Volker                         24:11   1. M30  
 22. Dierßen, Janis              93 ETSV Haste                     24:16   4. MHK  
 23. Schulze, Martin             71 Hohnhorst                      24:25   1. M40  
 24. Schmidt, Bastian            95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    24:27   3. MJA  
 25. Malcowski, Tim              92 Laufgruppe Elan Barsinghause   24:37   5. MHK  
 26. Alonso, Alberto             77 Die Bullerbach - Kenianer      24:39   4. M35  
 27. Adan Nadif, Ibrahim         88 Sudan                          24:47   6. MHK  
 28. Decher, Jonas               96 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    24:48   4. MJA  
 29. Klöver, Lars                75 Hannover Runners               24:53   5. M35  
 30. Nikolai, Andreas            71 Die Oststädter                 25:09   2. M40  
 31. Rothkegel, Timo             98 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    25:21   3. MJB  
 32. Pfingsten, Hendryk          96 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    25:22   5. MJA  
 33. Salzmann, Ralf              47 Laufgruppe Elan Barsinghause   25:25   2. M65  
 34. Schröder, David             96 Barsinghausen                  25:30   6. MJA  
 35. Rodriguez, Benito           99 Die Oststädter                 25:32   2. M15  
 36. Kramer, Manfred             40 TSV Barsinghausen              25:33   1. M70  
 37. Remmers, Steffen            97 Barsinghausen                  25:38   4. MJB  
 38. Kulins, Christopher         85 -                              25:42   7. MHK  
 39. Dimatteo, Giulio            70 -                              25:46   3. M40  
 40. Schwertner, Axel            68 Löschzug Hohenbostel           25:47   3. M45  
 41. Grimme, Yannis              99 HSG Schaumburg Nord            26:04   3. M15  
 42. Rücker, Michael             74 Die Bullerbach - Kenianer      26:17   4. M40  
 43. Gontscharow, Sergej         79 Die Bullerbach - Kenianer      26:18   6. M35  
 44. Bönker, Detlef              66 TSV Egestorf                   26:19   4. M45  
 45. Merziger, Thomas            82 Team Merzi                     26:22   2. M30  
 46. Wohlrab, Timo               03 Echte Volksläufer              26:27   1. M11  
 47. Schreibmüller , Thomas      84 Volker                         26:28   3. M30  
 48. Wappenhans, Dieter          49 Laufgruppe Elan Barsinghause   26:30   3. M65  
 49. Wohlrab, Philipp            05 Echte Volksläufer              26:43   1. M9   
 50. Bock, Joachim               67 Elan Barsinghausen             26:45   5. M45  
 51. Bunzel, Jan                 74 TSV Barsinghausen / Tischten   26:51   5. M40  
 52. Schmidt, Jan                79 -                              27:01   7. M35  
 53. Wohlrab, Jonathan           02 Echte Volksläufer              27:15   1. M12  
 54. Haendel, Paul-Maximilian    05 -                              27:21   1. M09  
 55. Riedel, Marcus              67 -                              27:22   6. M45  
 56. Schulz, Wolfgang            68 Barsinghausen                  27:23   7. M45  
 57. Konopka, Phil               99 HSG Schaumburg Nord            27:24   4. M15  
 58. John, Detlef                57 TSV Barsinghausen              27:24   2. M55  
 59. Peter, Ole                  99 HSG Schaumburg Nord            27:25   5. M15  
 60. Schneider, Maximilian       90 Jusos Barsinghausen            27:29   8. MHK  
 61. Haendel, Kai-Martin         73 -                              27:30   6. M40  
 62. von Ungern-Sternberg, Tim   93 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    27:30   9. MHK  
 63. Mittelhaus , Malte          96 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    27:32   7. MJA  
 64. Wegwerth, Ronald            75 Munzelpower                    27:41   8. M35  
 65. Meier, Alexander            98 HSG Schaumburg Nord            27:45   5. MJB  
 66. Volkgenannt, Uwe            65 Berlin                         27:54   8. M45  
 67. Ronneburg, Uwe              69 Die Oststädter                 28:00   9. M45  
 68. Ehrlich, Bastian            77 DD                             28:03   9. M35  
 69. Schmidt, Michael            71 Laufgruppe Elan Barsinghause   28:15   7. M40  
 70. Nacke, Thomas               61 Die Bullerbach - Kenianer      28:20   4. M50  
 71. Denecke, Tim                97 Jusos Barsinghausen            28:21   6. MJB  
 72. Krüger, Johannes            86 Mariengemeinde Barsinghausen   28:22  10. MHK  
 73. Best, Fabian                81 Die Bullerbach - Kenianer      28:28   4. M30  
 74. Giese, Holger               71 Die Oststädter                 28:30   8. M40  
 75. Rollwagen, Thomas           69 Barsinghausen                  28:31  10. M45  
 76. Michaelis, Jan              03 Firma Lattmann                 28:32   2. M11  
 77. Bunzel, Bennet              04 TSV Barsinghausen / Tischten   28:33   1. M10  
 78. Surau, Martin               70 Die Oststädter                 28:33   9. M40  
 79. Kraßmann, Michael           61 Die Bullerbach - Kenianer      28:34   5. M50  
 80. Wehde, Dirk                 69 Die fleißigen Faulpelze        28:36  11. M45  
 81. Kraßmann, Aaron             00 Die Bullerbach - Kenianer      28:37   1. M14  
 82. Gentzsch, Rene              82 Team Lattmann-Sanitär          28:43   5. M30  
 83. Schreiber, Dirk             69 Mariengemeinde Barsinghausen   28:46  12. M45  
 84. Kellner, Holger             68 Löschzug Hohenbostel           28:47  13. M45  
 85. Schmidt, Dieter             53 Barsinghausen                  28:59   1. M60  
 86. Flasbart, Frederik          84 SF Landringhausen              29:01   6. M30  
 87. Hegeler, Renke              87 SF Landringhausen              29:02  11. MHK  
 88. Hernando, René              86 SF Landringhausen              29:02  12. MHK  
 89. Peschke, Gunter             84 SF Landringhausen              29:02   7. M30  
 90. Wolf, Thomas                67 Hohnhorst                      29:08  14. M45  
 91. Miesch, Wolfgang            56 TSV Egestorf                   29:09   3. M55  
 92. Gawert, Marc                75 Munzelpower                    29:22  10. M35  
 93. Kraschitzer, Markus         69 Die fleißigen Faulpelze        29:31  15. M45  
 94. Greve, Matthias             75 Stolpertruppe Winsen           29:35  11. M35  
 95. Crull, Lukas                96 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:39   8. MJA  
 96. Beul, Arne                  75 Die Oststädter                 29:40  12. M35  
 97. Beuse, Lukas                97 Mariengemeinde Barsinghausen   29:45   7. MJB  
 98. Schwertner Richter, Jörg    64 Löschzug Hohenbostel           29:57   6. M50  
 99. Kellner, Jonathan           01 Löschzug Hohenbostel           29:58   1. M13  
100. Berger, Steffen             75 Regenbogen-Sonnenschein        29:59  13. M35  
101. Winterberg, Florian         91 Stadtsparkasse Barsinghausen   30:07  13. MHK  
102. Wegner, Michael             76 Barsinghausen                  30:08  14. M35  
103. Voß, Marcel                 93 Löschzug Hohenbostel           30:11  14. MHK  
104. Schneider, Kevin            94 Löschzug Hohenbostel           30:15  15. MHK  
105. Neumann, Jürgen             54 Laufgruppe Elan Barsinghause   30:22   2. M60  
106. Dannenberg, Daniel          90 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    30:25  16. MHK  
107. Hinz, Michael               00 Hannover 96                    30:35   2. M14  
108. Ohsenbrink, Horst           38 VFL Bückeburg                  30:41   1. M75  
109. Marvin, Marten              98 TSV Barsinghausen              30:42   8. MJB  
110. Offeney, Ralf               59 LT SC Bad Münder               30:43   4. M55  
111. Thillmann, Malte            04 Barsinghausen                  30:49   2. M10  
112. Rodriguez, Miguel           69 Die Oststädter                 30:51  16. M45  
113. Küstermann, Andy            81 Clinic-Clowns Hannover         30:58   8. M30  
114. Beese, Peter                64 -                              31:03   7. M50  
115. Ronneburg, Hannes           01 Die Oststädter                 31:05   2. M13  
116. Malcowski, Heiko            69 -                              31:07  17. M45  
117. Schulze, Ulrich             50 BSG Wesertal Hameln            31:10   3. M60  
118. Lescher, Marek              93 Bad Nenndorf                   31:33   3. M21  
119. Wente, Andreas              81 Schlusslicht to go             31:43   9. M30  
120. Richter, Torsten            72 Volker                         31:51  10. M40  
121. Stadler, Max-Ludwig         94 Mariengemeinde Barsinghausen   32:17  17. MHK  
122. Diekmann, Ralf              65 Mariengemeinde Barsinghausen   32:18  18. M45  
123. Gießelmann, Moritz          00 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    32:23   3. M14  
124. Hernando, Antonio           57 SEB Margo                      32:27   5. M55  
125. Hägerling, Sanja            04 -                              32:43   3. M10  
126. Ronneburg, Ole              01 Die Oststädter                 32:47   3. M13  
127. Verwold, Timo               91 TSV Egestorf                   32:58  18. MHK  
128. Wohlrab, Bertram            71 Echte Volksläufer              33:03  11. M40  
129. Busche, Günther             51 SCB                            33:05   4. M60  
130. Schreibmüller , Frank       53 Volker                         33:09   5. M60  
131. Großpietsch, Jörg           64 Löschzug Hohenbostel           33:27   8. M50  
132. Voges, Pascal               98 HSG Schaumburg Nord            33:28   9. MJB  
133. Mehnert, Stephan            83 Barsinghausen                  33:31  10. M30  
134. Schulte, Florian            87 HV Barsinghausen               33:32  19. MHK  
135. Bieder, Burkhard            54 TSV Kirchdorf                  34:04   6. M60  
136. Püschel, Klaus              51 Volker                         34:13   7. M60  
137. Hanisch, Thomas             66 -                              34:22  19. M45  
138. Schlippert, Stephan         75 Werkheim e.V.                  34:37  15. M35  
139. Klavehn, Christian          66 Löschzug Hohenbostel           35:01  20. M45  
140. Fucw, Ingo                  73 -                              35:11  12. M40  
141. Hübner, Andreas             64 -                              35:37   9. M50  
142. Rubi, Benedikt              95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    35:54   9. MJA  
143. Hirsch, Luke                00 Hirsch-Clan                    36:00   4. M14  
144. Thillmann, Mathias          71 Barsinghausen                  36:12  13. M40  
145. Arnig, Kjell                00 HSG Schaumburg Nord            36:37   5. M14  
146. Rademacher, Fabian          80 SEB Margo                      37:23  11. M30  
147. Reimann, Patrick            94 Alles ist gut, solange du wi   38:26  20. MHK  
148. Kronemann, Andreas          60 Dets friends                   40:04  10. M50  
149. Merziger, Peter             39 Team Merzi                     40:31   2. M75  
150. Claaßen, Björn              79 Volker                         46:49  16. M35  
151. Grimm, Jürgen               48 Werkheim e.V.                  47:30   4. M65  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TSV Barsinghausen, Serien-Nr. 2339.