Barsinghausen läuft 01.September 2012
Ergebnisliste
1. Bley, Alexander 90 Young Runners Kirchdorf 19:06 1. MHK
2. Bothe, Jakob 98 TSV Kirchdorf 20:05 1. M14
3. Feldmann, Tobias 93 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 21:02 1. MJA
4. Lutz, Wolfgang 49 TSV Kirchdorf 21:42 1. M60
5. Sonntag, Niklaas 86 TSV Barsinghausen 21:46 2. MHK
6. Wüsteney, Björn 86 TSV Barsinghausen Triathlon 21:47 3. MHK
7. Bertram, Kim-Christin 98 TSV-Kirchdorf 22:20 1. W14
8. Menzel, Anja 65 TSV Kirchdorf 22:45 1. W45
9. Sanchez-Möbius, Teresa 70 LG Wennigsen 22:46 1. W40
10. Röver, Claas 83 Volker 23:29 4. MHK
11. Brandes, Benjamin 82 Bremen 23:40 1. M30
12. Neumann, Wolfgang 50 Post SV Hannover 23:52 2. M60
13. Hoffmann, Steffi 78 Laufgruppe Elan Barsinghause 23:53 1. W30
14. Buls, Torben 81 THE RUNNERS 23:59 2. M30
15. Knoop-Wente, Marion 68 TKH 24:04 2. W40
16. Sommer, Mario 65 Laufgruppe Elan Barsinghause 24:08 1. M45
17. Schneider, Dennis 79 The Runners 24:19 3. M30
18. Kramer, Manfred 40 TSV Barsinghausen 24:24 1. M70
19. Herkt, Han-Jürgen 54 TSV Victoria 24:34 1. M55
20. Domogalla, Vincent 92 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 24:38 5. MHK
21. Gottschalk, Dominique 89 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 24:44 6. MHK
22. Koch, Benjamin 87 SV Gehrden 24:46 7. MHK
23. Buken, Christoph 90 VSV Benthe 24:47 1. J
24. Hernando, Rene 86 Volker 25:05 8. MHK
25. Ferit, Tarak 83 Stadtsparkasse Barsinghausen 25:11 9. MHK
26. Meyer, Kathrin 80 Garbsen 25:13 2. W30
27. Schreibmüller , Philipp 89 Praxis Breite Str. 13 25:24 10. MHK
28. Reeh, Gunther 68 TSV Kirchdorf 25:27 1. M40
29. Tschentscher, Torwin 02 Adelheidsdorfer Lauf-AG 25:30 1. M10
30. Bouguelil, Mourad 82 Hannover 25:31 4. M30
31. Lohmeier, Jörg 61 Laufgruppe Elan Barsinghause 25:33 1. M50
32. Schreibmüller, Thomas 84 Volker 25:34 11. MHK
33. Hogrefe, Thomas 58 Langenhagen 25:36 2. M50
34. Tom, Rehren 98 Young Runners Kirchdorf 25:39 2. M14
35. Schade, Franziska 87 Barsinghausen 25:58 1. WHK
36. Pohle, Janick 96 Die fleißigen Faulpelze 25:59 1. MJB
37. Mehl, Christian 70 Hannover 26:04 2. M40
38. Wegner, Antonio 88 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 26:07 12. MHK
39. Alonso, Alberto 77 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 26:17 1. M35
40. John, Detlef 57 TSV Barsinghausen 26:18 2. M55
41. Griese, Christopher 62 Team Danklorix 26:35 3. M50
42. Janas, Jörg 63 Team Danklorix 26:40 2. M45
43. Kunze, Patrick 87 Team Kunze 26:42 13. MHK
44. Busche, Bernd 60 Barsinghausen 26:44 4. M50
45. Klaus, Stefan 74 Barsinghausen 26:48 2. M35
46. Kunkel, Keno 90 Team HVB (Handballverein Bar 26:50 2. J
47. Köhler, Benjamin 87 Team HVB (Handballverein Bar 26:51 14. MHK
48. Nikolai, Andreas 71 1. FC Germania Egestorf 26:51 3. M40
49. Dornfeld, Lars 75 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 26:56 3. M35
50. Raddatz, Tobias 95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 27:02 2. MJB
51. Hagemeier, Victoria 87 Mariengemeinde Barsinghausen 27:07 2. WHK
52. Konopka, Phil 99 Team HVB (Handballverein Bar 27:11 1. M13
53. Wehlmann, Manfred 61 Pingpank.de 27:13 5. M50
54. Hoppe, Heiko 72 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 27:14 4. M40
55. Mahlke, Bernd 59 Elan Barsinghausen / Wennigs 27:15 6. M50
56. Koops, Heiner 75 Barsinghausen 27:16 4. M35
57. Käfer, Marianne 46 Laufgruppe Elan Barsinghause 27:17 1. W65
58. Wehde, Dirk 69 Die fleißigen Faulpelze 27:18 5. M40
59. Schwarz, Jan 79 Isernhagen 27:20 5. M30
60. Ibendorf, Jens 72 Clinic-Clowns Hannover 27:22 6. M40
61. Wildhagen, Andrea 66 TSV Barsinghausen 27:24 2. W45
62. Janas, Hannes 94 Hannover 27:30 2. MJA
63. Bothe, Louis 99 Mariengemeinde Barsinghausen 27:32 2. M13
64. Klöver, Maren 85 TSV Barsinghausen 27:37 3. WHK
65. Eikhoff, Kathrin 91 Barsinghausen 27:40 4. WHK
66. Blazek, Lara-Malin 02 Adelheidsdorfer Lauf-AG 27:46 1. W10
67. Dannenberg, Daniel 90 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 27:51 15. MHK
68. Mittelstädt, Lara 93 TSV Barsinghausen 27:55 1. WJA
69. Vree, Myrja 78 Barsinghausen 27:57 3. W30
70. Robrecht, Astrid 68 MTV Eintracht Celle 27:59 3. W40
71. Kapel, Martin 62 Gehrden 28:01 7. M50
72. Koch, Gerd 53 Roadrunner 28:03 3. M55
73. Bauersfeld, Tanja 78 Langenhagen 28:24 4. W30
74. Jankowsky, Dirk 69 SVE Hiddestorf 28:25 7. M40
75. Schieb, Julian 03 Barsinghausen 28:25 1. M9
76. Bieder, Burkhard 54 TSV Kirchdorf 28:27 4. M55
77. Kuhlmann, Kirsten 64 we run for fun 28:28 3. W45
78. Ideker, Nina 94 Laufgruppe Elan Barsinghause 28:29 2. WJA
79. Sommer, Thorsten 66 Egestorf 28:29 3. M45
80. Kupfer, Michael 60 Laufgruppe Elan Barsinghause 28:33 8. M50
81. Schlümper, Manfred 40 Wedemark 28:41 2. M70
82. Zachert, Ingo 73 Adelheidsdorfer Lauf-AG 28:45 5. M35
83. Jakschies, Detlef 60 OSV Hannover 28:46 9. M50
84. Kuschke, Maike 64 Lehrte 28:47 4. W45
85. Neumann, Jürgen 54 Barsinghausen 28:48 5. M55
86. Wappenhans, Dieter 49 Laufgruppe Elan Barsinghause 28:49 3. M60
87. Aschoff, Hans-Volker 48 Hannover 28:50 4. M60
88. Schulze, Ulrich 50 BSG Weserthal Hameln 28:51 5. M60
89. Zachert, Lasse 03 Adelheidsdorfer Lauf-AG 28:52 2. M9
90. Hettwer, Carsten 57 Wunstorf 28:53 6. M55
91. Heins, Linus 02 Adelheidsdorfer Lauf-AG 28:53 2. M10
92. Hoffmeister, Johannes 88 Barsinghausen 28:54 16. MHK
93. Sommer, Kim 90 Praxis Breite Str. 13 28:55 5. WHK
94. Kraschitzer, Markus 69 Die fleißigen Faulpelze 29:00 8. M40
95. Bode, Heiner 60 Hildesheim 29:12 10. M50
96. Lindner-Waldschmidt, Torsten54 Barsinghausen 29:18 7. M55
97. Gaus, Hinnerk 89 Adelheidsdorfer Lauf-AG 29:19 17. MHK
98. Briesenick, Til Valantin 00 Wennigsen 29:21 1. M12
99. Pauluhn, Marc 03 Adelheidsdorfer Lauf-AG 29:23 3. M9
100. Klie, Anette 68 Elan Barsinghausen / Wennigs 29:24 4. W40
101. Celine, Homeyer 96 Young Runners Kirchdorf 29:24 1. WJB
102. Großekatthöfer, Maren 86 Volker 29:32 6. WHK
103. Kloppenburg, Iris 79 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 29:34 5. W30
104. Langheinrich, Volker 63 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 29:37 4. M45
105. Schulze, Jennifer 88 Team HVB (Handballverein Bar 29:40 7. WHK
106. Rehren, Sabine 65 TSV Bantorf 29:41 5. W45
107. Jünemann, Heike 65 Mariengemeinde Barsinghausen 29:43 6. W45
108. Schneider, Claudia 66 Die Schneiders-Gehrden 29:44 7. W45
109. Hametner, Ute 63 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 29:50 8. W45
110. Wolff, Cornelia 81 Team HVB (Handballverein Bar 29:51 6. W30
111. Schüddekopf, Thomas 67 TSV Barsinghausen 29:55 5. M45
112. Kronemann, Andreas 60 Team Talanx 30:06 11. M50
113. Bungenberg, Bela 02 Hannover 30:07 3. M10
114. Kamalow, Swetlana 73 Wennigsen 30:09 1. W35
115. Schulze Schwering, Iris 66 Team HVB (Handballverein Bar 30:10 9. W45
116. Gießelmann , Moritz 00 ost-west-connection 30:10 2. M12
117. Bungenberg, Lars 71 Hannover 30:11 9. M40
118. Schulz , Gerhard 61 ost-west-connection 30:12 12. M50
119. Best, Fabian 81 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 30:14 6. M30
120. Kunze, Andreas 62 Team Kunze 30:15 13. M50
121. Stemmer, Wiebke 77 Beckedorf 30:18 2. W35
122. Blazek, Matthias 66 Adelheidsdorfer Lauf-AG 30:23 6. M45
123. Dolle, Astrid 61 Hannover 30:30 1. W50
124. Heiming, Tim 98 Mariengemeinde Barsinghausen 30:31 3. M14
125. Neuendorff, Sophie 85 Mariengemeinde Barsinghausen 30:32 8. WHK
126. Seiffert, Steffanie 87 Team HVB (Handballverein Bar 30:33 9. WHK
127. Lehmann, Siegfried 43 TSV Barsinghausen 30:34 1. M65
128. Merziger, Thomas 82 Hannover 30:34 7. M30
129. Poorova, Lea 95 Team HVB (Handballverein Bar 30:34 2. WJB
130. Röver, Timon 88 Röver 30:35 18. MHK
131. Wildhagen, Martin 64 Stadtsparkasse Barsinghausen 30:35 7. M45
132. Schieb, Lizzy 67 Laufgruppe Elan Barsinghause 30:46 10. W45
133. Wappenhans, Ingrid 48 Laufgruppe Elan Barsinghause 30:48 1. W60
134. Pätzmann, Carmen 68 Hannover 30:49 5. W40
135. Kraschitzer, Dominik 97 Die fleißigen Faulpelze 30:49 1. M15
136. Meier, Florian 90 Barsinghausen 30:50 3. J
137. Kulins, Christopher 85 Hannover 30:58 19. MHK
138. Wolff, Sandra 84 Volker 31:22 10. WHK
139. Romey, Melanie 85 Barsinghausen 31:23 11. WHK
140. Richter , Thorsten 72 Praxis Breite Str. 13 31:34 10. M40
141. Heiming, Jan 96 Mariengemeinde Barsinghausen 31:40 3. MJB
142. Pankow, Alejandro 96 Mariengemeinde Barsinghausen 31:42 4. MJB
143. Grube, Rabea 73 Sarstedt 31:47 3. W35
144. Beuse, Lukas 97 Mariengemeinde Barsinghausen 31:48 2. M15
145. Hagemeier, Friederike 64 Mariengemeinde Barsinghausen 31:54 11. W45
146. Fricke, Sebastian 77 Barsinghausen 32:04 6. M35
147. Depenbrock, Guido 65 Mariengemeinde Barsinghausen 32:06 8. M45
148. Ohlendorf, Carmen 69 Mariengemeinde Barsinghausen 32:07 6. W40
149. Born, Lorena 97 Barsinghausen 32:08 1. W15
150. Melzian, Ute 51 TuS Altwarmbüchen 32:12 2. W60
151. Schreibmüller, Dr. Med. Loui82 Volker 32:14 7. W30
152. Schreibmüller Dr., Frank 53 Praxis Breite Str. 13 32:31 8. M55
153. André, Marleen 92 Stadtsparkasse Barsinghausen 32:38 12. WHK
154. Köhler, Robin 83 Hannover 32:45 20. MHK
155. Bunzel, Miriam 80 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 32:53 8. W30
156. Mentzing, Marina 82 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 32:55 9. W30
157. Heins, Frank 70 Adelheidsdorfer Lauf-AG 32:56 11. M40
158. Kölling, Florian 91 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 32:56 21. MHK
159. Hoppe, Sonja 70 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 32:57 7. W40
160. Alonso, Maike 79 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 32:58 10. W30
161. Klein, Sarah 92 Barsinghausen 32:59 1. W21
162. Schneider, Alicia 92 Barsinghausen 32:59 2. W21
163. Rubi, Benedikt 95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 33:18 5. MJB
164. Liecker, Isabella 71 Team HVB (Handballverein Bar 33:19 8. W40
165. Gibaldo-Schubert, Andrea 69 Laufgruppe Elan Barsinghause 33:20 9. W40
166. Sommer, Stefanie 62 Klinikum Robi Koch Gehrden 33:23 2. W50
167. Fricke, Ingo 73 Groß-Munzel 33:26 7. M35
168. Tebbe, Christiane 60 Team HVB (Handballverein Bar 33:28 3. W50
169. Hankiewicz, Nina 83 Bremen 33:29 13. WHK
170. Winkelmann, Maria 64 Team HVB (Handballverein Bar 33:30 12. W45
171. Maiwald, Gila 58 Barsinghausen 33:30 4. W50
172. Köhler, Regine 57 Team HVB (Handballverein Bar 33:39 1. W55
173. Kunkel, Andrea 60 Team HVB (Handballverein Bar 33:40 5. W50
174. Lieker, Carlotta 99 Mariengemeinde Barsinghausen 33:41 1. W13
175. Plaschke, Erhard 41 Barsinghausen 33:44 3. M70
176. Neuendorff, Marianne 53 Mariengemeinde Barsinghausen 33:54 2. W55
177. Diesterhoff, Tanja 88 Team HVB (Handballverein Bar 35:03 14. WHK
178. Hasse, Daria 02 Hannover Südstadt 35:21 2. W10
179. Hasse, Beate 74 Hannover Südstadt 35:22 4. W35
180. Sauer, Christian 75 Adelheidsdorfer Lauf-AG 36:10 8. M35
181. Best, Alina 75 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 36:14 5. W35
182. Schreibmüller, Carla 91 Praxis Breite Str. 13 36:23 15. WHK
183. Schreibmüller, Anna 81 Volker 36:25 11. W30
184. Sauer, Marlon 03 Adelheidsdorfer Lauf-AG 37:28 4. M9
185. Henning, Simon 03 Adelheidsdorfer Lauf-AG 37:29 5. M9
186. Giesecke, Melissa 92 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 39:03 16. WHK
187. Kistmacher, Svea 95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum 39:04 3. WJB
188. Küster, Friederike 05 Adelheidsdorfer Lauf-AG 39:05 1. W7
189. Gratz, Leon 05 Adelheidsdorfer Lauf-AG 39:53 1. M7
190. Schreibmüller, Ulrike 57 Praxis Breite Str. 13 39:54 3. W55
191. Schreibmüller, Dr. Med. Lena51 Volker 39:55 3. W60
192. Richter, Alexandra 74 Praxis Breite Str. 13 39:55 6. W35
193. Mironov, Lidia 61 Praxis Breite Str. 13 39:56 6. W50
194. Beuse, Petra 67 Mariengemeinde Barsinghausen 39:56 13. W45
195. Heiming, Karin 64 Mariengemeinde Barsinghausen 39:57 14. W45
196. Dombek, Jaqueline 86 Hannover 39:57 17. WHK
197. Bolte , Christine 63 Praxis Breite Str. 13 39:57 15. W45
198. Stahmann Dr., Hein 59 Praxis Breite Str. 13 39:58 14. M50
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TSV Barsinghausen, Serien-Nr. 2339.