Barsinghausen läuft 03. September 2011

Ergebnisliste





5km Volkers Lauf [Klassenübersicht]

  1. Reihs, Yannick              96 TSV Kirchdorf                  19:55   1. M15  
  2. Flasbart, Frederik          84 SF Landringhausen              20:13   1. MHK  
  3. Weis, Fjordor               93 SC Langenhagen                 20:41   1. MJA  
  4. Müller, Peter               61 Laufgruppe ELAN Barsinghause   20:43   1. M50  
  5. Waldschmidt, Marek          90 Praxisgemeinschaft Breite St   20:57   2. MHK  
  6. Hüls, Christoph             90 Jusos Barsinghausen            21:03   3. MHK  
  7. Lutz, Wolfgang              49 TSV Kirchdorf                  21:07   1. M60  
  8. Miesch, Bastian             86 TSV Egestorf                   21:16   4. MHK  
  9. O Brien, Edward             65 ---                            21:22   1. M45  
 10. Höltje, Sebastian           66 Stadthagen                     21:39   2. M45  
 11. Bertram, Kim-Christin       98 TSV- Kirchdorf                 22:12   1. W13  
 12. Stucke, Holger              65 meinSport Lauftreff            22:22   3. M45  
 13. Schulz, Wolfgang            68 TSV Kirchdorf                  22:44   1. M40  
 14. Nitschke, Christin          93 ---                            23:09   1. WJA  
 15. Tessmer, Holger             83 TSV Barsinghausen              23:19   5. MHK  
 16. Hoffmann, Steffi            78 Laufgruppe ELAN Barsinghause   23:31   1. W30  
 17. Blazek, Marvin              95 Lauf-AG der Grundschule Adel   23:33   1. MJB  
 18. Konopka, Phil               99 TSV Barsinghausen              23:47   1. M12  
 19. Girtsios, Christodulos      73 Barsinghausen                  24:04   1. M35  
 20. Hecht, Hannes               92 TSV Barsinghausen              24:14   2. MJA  
 21. Grimpe, Dirk                61 meinSport Lauftreff            24:18   2. M50  
 22. Schrenner, Jens             65 Laufgruppe ELAN Barsinghause   24:25   4. M45  
 23. Knoop-Wente, Marion         68 TKH                            24:29   1. W40  
 24. Bublitz, Kai                68 ---                            24:42   2. M40  
 25. Rode, Thomas                64 Laufgruppe ELAN Barsinghause   24:45   5. M45  
 26. Börnert, Gregor             92 Barsinghausen                  24:48   3. MJA  
 27. Matthes, Jens               65 TSV Barsinghausen              24:55   6. M45  
 28. Rädisch, Daniela            72 Praxisteam Dr. Carsten Rädis   25:12   1. W35  
 29. Schneider, Maximilian       90 Jusos Barsinghausen            25:22   6. MHK  
 30. Tarak, Ferit                83 Stadtsparkasse Barsinghausen   25:23   7. MHK  
 31. Baade, Mike                 73 Lauftreff Wunstorf             25:24   2. M35  
 32. Wildhagen, Ina              73 Stadtsparkasse Barsinghausen   25:32   2. W35  
 33. Hoffmann, Frank             68 Wennigsen                      25:33   3. M40  
 34. Mücke, Maximilian           96 TSV Barsinghausen              25:34   2. M15  
 35. Rodriguez, Benito           99 Göxer Lauf-Roddis              25:36   2. M12  
 36. Pfersich, Anke              65 Barsinghausen                  25:40   1. W45  
 37. Hoffmann, Frank             69 Barsinghausen                  25:43   4. M40  
 38. Hogrefe, Thomas             58 ---                            25:45   3. M50  
 39. Wille, Veit                 52 TSV Kirchdorf                  25:46   1. M55  
 40. Wolff, Dennis               86 SF Landringhausen              25:48   8. MHK  
 41. Hernando, Rene              86 SF Landringhausen              25:49   9. MHK  
 42. Busche, Bernd               60 Barsinghausen                  25:51   4. M50  
 43. Pohle, Janick               96 Die fleißigen Faulpelze        25:54   3. M15  
 44. Gotter, Jennifer            89 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    26:12   1. WHK  
 45. John, Detlef                57 TSV Barsinghausen              26:13   5. M50  
 46. Bienert, Sebastian          88 Stadtsparkasse Barsinghausen   26:27  10. MHK  
 47. Kauth, Steffen              92 Barsinghausen                  26:28   4. MJA  
 48. Endruweit, Bianca           73 GutsMuths-Rennsteiglaufverei   26:40   3. W35  
 49. Pfersich, Uwe               59 Barsinghausen                  26:43   6. M50  
 50. Frantz, Micha               73 Stadtsparkasse Barsinghausen   26:52   3. M35  
 51. Malcowski, Peter            67 Die Malcos                     26:58   5. M40  
 52. Miesch, Wolfgang            56 TSV Egestorf                   27:00   2. M55  
 53. Oelmann, Lothar             57 ---                            27:02   7. M50  
 54. Schreibmüller, Thomas       84 Dr. Volker Schreibmüller       27:04   2. WHK  
 55. Bieder, Burkhard            54 TSV Kirchdorf                  27:08   3. M55  
 56. Quante, Michael             63 Garbsener SC                   27:12   7. M45  
 57. Schreibmüller, Philipp      89 Praxisgemeinschaft Breite St   27:25  11. MHK  
 58. Köhler, Benjamin            87 TSV Barsinghausen              27:26  12. MHK  
 59. Fischer, Michael            60 pingpank.de                    27:33   8. M50  
 60. Koch, Benjamin              87 Die Köche                      27:34  13. MHK  
 61. Kraschitzer, Markus         69 Die fleißigen Faulpelze        27:44   6. M40  
 62. Langheinrich, Volker        63 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    27:45   8. M45  
 63. Schmidt, Dieter             53 TSV Barsinghausen              27:46   4. M55  
 64. Purschke, Arno              62 TSV Barsinghausen              27:48   9. M45  
 65. Hillig, Hans-Joachim        48 Elan                           27:49   2. M60  
 66. Wehde, Dirk                 69 Die fleißigen Faulpelze        27:53   7. M40  
 67. Baur, Noah                  02 TSV Egestorf                   27:56   1. M9   
 68. Yesik, Levent               99 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    28:13   3. M12  
 69. Schneider, Sören            97 Die Schneiders                 28:22   1. M14  
 70. Hettwer, Carsten            57 ---                            28:29   9. M50  
 71. Schmidt, Birgit             57 TSV Barsinghausen              28:31   1. W50  
 72. Jünemann, Heike             65 Mariengemeinde                 28:32   2. W45  
 73. Blazek, Lara-Malin          02 Lauf-AG der Grundschule Adel   28:39   1. W9   
 74. Bochnick, Janine            01 Lauf-AG der Grundschule Adel   28:40   1. W10  
 75. Blazek, Matthias            66 Lauf-AG der Grundschule Adel   28:41  10. M45  
 76. Kupfer, Michael             60 Laufgruppe ELAN Barsinghause   28:42  10. M50  
 77. Hametner, Ute               63 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    28:43   3. W45  
 78. Kulins, Christopher         85 ---                            28:44  14. MHK  
 79. Koch, Gerd                  53 Die Köche                      28:47   5. M55  
 80. Wappenhans, Ingrid          48 Laufgruppe ELAN Barsinghause   28:57   1. W60  
 81. Wimmer, Ferdinand           52 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:01   6. M55  
 82. Landt, Christian            62 ---                            29:06  11. M45  
 83. Wappenhans, Dieter          49 Laufgruppe ELAN Barsinghause   29:14   3. M60  
 84. Neumann, Jürgen             54 Deisterspochtler               29:15   7. M55  
 85. Gravina, Simon              79 Barsinghausen                  29:15   1. M30  
 86. Lattmann, Hildegard         62 Lattmann/Buhl Team             29:15   4. W45  
 87. Wildhagen, Ernst            61 TSV Barsinghausen              29:16  11. M50  
 88. Wildhagen, Andrea           66 TSV Barsinghausen              29:17   5. W45  
 89. Schmidt, Heiko              60 TSV Egestorf                   29:17  12. M50  
 90. Röbbert, Madeleine          93 Stadtsparkasse Barsinghausen   29:19   2. WJA  
 91. Hein, Jürgen                62 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:23  12. M45  
 92. Jurkait, Pauline            94 Barsinghausen                  29:38   1. WJB  
 93. Kloppenburg, Iris           79 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:44   2. W30  
 94. Sommer, Thorsten            66 ---                            29:51  13. M45  
 95. Lehmann, Siegfried          43 TSV Barsinghausen              29:52   1. M65  
 96. Koops, Heiner               75 ---                            29:53   4. M35  
 97. Kaiser, Manuela             64 Lauffreunde Kaiser & Co.       29:59   6. W45  
 98. Garben.mogwitz, Astrid      62 Praxis Gehrden PB              30:02   7. W45  
 99. Otte, Berthold              54 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    30:03   8. M55  
100. Gronau, Katja               68 Praxis Gehrden PB              30:05   2. W40  
101. Minkmar, Sascha             71 Barsinghausen                  30:10   8. M40  
102. Wente, Andreas              81 Rennschneckenduett             30:31   2. M30  
103. Ludwig, Matthias            81 Rennschneckenduett             30:32   3. M30  
104. Rusch, Angelo               03 Hannover 96                    30:33   1. M8   
105. Verwold, Timo               91 TSV Egestorf                   30:41   1. M21  
106. Janecki, Marco              90 TSV Egestorf                   30:42   2. M21  
107. Knauer, Tobias              92 TSV Egestorf                   30:43   5. MJA  
108. Mehnert, Stephan            83 Barsinghausen                  30:46  15. MHK  
109. Danner, Leonie              93 TSV Kirchdorf                  30:47   3. WJA  
110. Bade, Isabel                94 TSV Kirchdorf                  30:48   1. WJ   
111. Brandes, Benjamin           82 Dr. Volker Schreibmüller       30:49  16. MHK  
112. Richter, Greta              82 Göttingen                      30:50   3. WHK  
113. Riemer, Hagen               45 ---                            30:50   2. M65  
114. Schneider, Claudia          66 Die Schneiders                 30:51   8. W45  
115. Melzian, Ute                51 TUS Altwarmbuechen             30:52   2. W60  
116. Wolff, Sandra               84 Dr. Volker Schreibmüller       30:55   4. WHK  
117. Andersson, Susann Christin  64 TK Hannover                    31:00   9. W45  
118. Kronemann, Andreas          60 Team Talanx                    31:18  13. M50  
119. Räsch, Hans                 57 Laufgruppe ELAN Barsinghause   31:19  14. M50  
120. Schreibmüller, Dr. Louisa   82 Dr. Volker Schreibmüller       31:27   5. WHK  
121. Wildhagen, Martin           64 Stadtsparkasse Barsinghausen   31:30  14. M45  
122. Malcowski, Tim              92 Die Malcos                     31:34   6. MJA  
123. Dr.pfeifer-Buken, Anette    62 Praxis Gehrden PB              31:38  10. W45  
124. Buken, Jürgen               59 ---                            31:39  15. M50  
125. Schreibmüller, Frank        53 Praxisgemeinschaft Breite St   31:40   9. M55  
126. Hegeler, Rolf               54 ---                            31:48  10. M55  
127. Gentzsch, Rene              82 Lattmann/Buhl Team             31:56  17. MHK  
128. Hachmeister, Friedrich C.   45 Völksenrunners                 32:01   3. M65  
129. Hunold, Sonja               66 meinSport Lauftreff            32:09  11. W45  
130. Hahn-Oppermann, Beate       55 Barsinghausen                  32:14   1. W55  
131. Bär, Ralf                   69 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    32:16   9. M40  
132. Danner, Angelika            55 Barsinghausen                  32:22   2. W55  
133. Sonnenberg, Kerstin         63 Mariengemeinde                 32:23  12. W45  
134. Heiming, Jan                96 Mariengemeinde                 32:31   4. M15  
135. Heiming, Tim                98 Mariengemeinde                 32:36   1. M13  
136. Klie, Anette                68 Barsinghausen                  32:37   3. W40  
137. Miesch, Elke                59 TSV Egestorf                   32:38   2. W50  
138. Wehde, Anja                 67 Mariengemeinde                 32:39   4. W40  
139. Klein, Anabell              65 Laufgruppe ELAN Barsinghause   32:40  13. W45  
140. Raddatz, Tobias             95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    32:45   2. MJB  
141. Matzat, Oliver              94 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    32:46   3. MJB  
142. Stemmer, Wiebke             77 Beckedorf                      32:47   3. W30  
143. Geiger, Martin              63 VSV Hohenbostel                32:48  15. M45  
144. Kierstein, Jessica          84 Kingdom of Sports Minden       33:03   6. WHK  
145. Heinisch, Annika            82 ---                            33:13   7. WHK  
146. Plaschke, Erhard            40 TSV Kirchdorf                  33:22   1. M70  
147. Schulze Schwering, Finn     01 TSV Barsinghausen              33:27   1. M10  
148. Rodriguez, Avelina          03 Göxer Lauf-Roddis              33:47   1. W8   
149. Körner, Selima              03 Barsinghausen                  33:48   2. W8   
150. Bär, Anja                   69 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    33:50   5. W40  
151. Sonnenberg, Martin          61 Mariengemeinde                 33:51  16. M50  
152. Köhler, Robin               83 Hannover                       33:52  18. MHK  
153. Porstmann, Thomas           85 TSV Barsinghausen              33:52  19. MHK  
154. Gärtner, Philip             83 ---                            33:53  20. MHK  
155. Kniggendorf, Hartwig        64 Barsinghausen                  33:59  16. M45  
156. Ohlendorf, Carmen           69 Mariengemeinde                 34:03   6. W40  
157. Schieb, Lizzy               67 Laufgruppe ELAN Barsinghause   34:05   7. W40  
158. Schilling, Ruth             53 ---                            34:25   3. W55  
159. Knappe, Anna-Maja           04 Barsinghausen                  34:30   1. W7   
160. Bloise, Francesco           49 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    35:09   4. M60  
161. Kollmann, Kira              92 VSV Hohenbostel                35:11   4. WJA  
162. Kubitz, Sabine              70 42RUN                          35:31   8. W40  
163. Schubert, Andrea            69 Laufgruppe ELAN Barsinghause   35:53   9. W40  
164. Lacher, Andreas             64 Mariengemeinde                 35:54  17. M45  
165. Sippel, Tanja               70 Team Sippel                    35:54  10. W40  
166. Sippel, Stefan              66 Team Sippel                    35:55  18. M45  
167. Raeder, Dr Evelin           65 Barsinghausen                  35:58  14. W45  
168. Kniggendorf, Kati           70 Barsinghausen                  35:59  11. W40  
169. Schreibmüller, Anna         81 Dr. Volker Schreibmüller       37:48   4. W30  
170. Kühnel, Herbert             48 Pollhagen                      37:55   5. M60  
171. Kühnel, Ralf                80 Luhdener SV                    37:56   4. M30  
172. Schreibmüller, Carla        91 Praxisgemeinschaft Breite St   37:59   8. WHK  
173. Kaiser, Dieter              50 Laufgruppe ELAN Barsinghause   38:30   6. M60  
174. Schulze Schwering, Matti    01 TSV Barsinghausen              39:08   2. M10  
175. Schulze Schwering, Iris     66 TSV Barsinghausen              39:38  15. W45  
176. Sauer, Christian            75 Lauf-AG der Grundschule Adel   39:54   5. M35  
177. Sauer, Marlon               03 Lauf-AG der Grundschule Adel   39:57   2. M8   
178. Ekin, Emine                 84 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    40:04   9. WHK  
179. Schreibmüller, Ulrike       57 Praxisgemeinschaft Breite St   41:33   3. W50  
180. Schreibmüller, Dr. Lena     51 Dr. Volker Schreibmüller       41:34   3. W60  
181. Mironov, Lidia              61 Praxisgemeinschaft Breite St   41:36   4. W50  
182. Gentzsch, Corinna           83 Lattmann/Buhl Team             41:37  10. WHK  
183. Bolte, Christine            63 Praxisgemeinschaft Breite St   41:39  16. W45  
184. Kollmann, Josi              80 KÒln                          41:42   5. W30  
185. Kaiser, Claudia             87 Lauffreunde Kaiser & Co.       41:48  11. WHK  
186. Böhning, Martin             78 Lauffreunde Kaiser & Co.       42:07   5. M30  
187. Dombek, Jaqueline           86 Praxisteam Dr. Carsten Rädis   42:28  12. WHK  
188. Kramer, Sarah               91 Praxisteam Dr. Carsten Rädis   42:29  13. WHK  
189. Ohlendorf, Nadine           82 Praxisteam Dr. Carsten Rädis   42:29  14. WHK  
190. Rädisch, Dr. Carsten        66 Praxisteam Dr. Carsten Rädis   42:29  19. M45  
191. Ekin, Natalia               87 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    44:18  15. WHK  
192. Ekin, Diana                 90 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    44:19  16. WHK  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TSV Barsinghausen, Serien-Nr. 2339.