Barsinghausen läuft 05.September 2015

Ergebnisliste





Männer 5km Volkers Lauf [Klassenübersicht]

  1. Niklas Heise                96 Eintracht Hameln               18:19   1. M80  
  2. Tepelmann, Moritz           95 Hannover Athletics e.V.        19:05   1. MHK  
  3. Holly, Max                  96 Mariengemeinde Barsinghausen   19:51   1. MJA  
  4. Grüne, Benjamin             79 TSV Kirchdorf                  20:06   1. M35  
  5. Ingo Laabs                  79 Backparadis Sprengel           20:24   2. M35  
  6. Guido Vollkommer            66 -                              20:28   1. M45  
  7. Lutz, Wolfgang              49 TSV Kirchdorf                  22:21   1. M65  
  8. Leo Fischer                 95 SGS Barsinghausen              22:43   1. M21  
  9. Ole Hansel                  98 SGS Barsinghausen              22:44   1. MJB  
 10. Klinkert, Reinhard          69 ohne                           22:55   2. M45  
 11. Naji, Jassime               94 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    23:10   2. MHK  
 12. Teuscher, Jens              69 TSV Egestorf                   23:11   3. M45  
 13. Schendel, Lukas             02 TSV Egestorf                   23:15   1. M13  
 14. Peter Keßler                66 RSC Wunstorf                   23:16   4. M45  
 15. Jan-Erik Eichhorn           02 Hannover  96                   23:16   2. M13  
 16. Schwertner, Aiko            96 Löschzug Hohenbostel           23:23   2. MJA  
 17. Keßler, Till                01 JFV Calenberger Land           23:36   1. M14  
 18. Zimmermann, Waldemar        79 JVA Hannover                   23:44   3. M35  
 19. Schulz, Wolfgang            68 Barsinghausen                  23:49   5. M45  
 20. Fadlalla Zaki               89 -                              23:58   3. MHK  
 21. Schmidt, Alexander          86 Adelsheidsdorfer Lauf AG       24:16   4. MHK  
 22. Sander, Sven Oliver         95 Barsinghausen                  24:21   5. MHK  
 23. Schmitz, Michael            66 www.autismus-buecher.de        25:08   6. M45  
 24. Julius Eichhorn             99 -                              25:22   2. MJB  
 25. Busch, Jannick              89 Bad Nenndorf                   25:25   6. MHK  
 26. Fedderke, Bodo              66 Barsinghausen                  25:29   7. M45  
 27. Rothkegel, Timo             98 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    25:32   3. MJB  
 28. Schreibmüller, Claas        83 Volker                         25:34   1. M30  
 29. Sascha Minkmar              71 -                              25:37   1. M40  
 30. Wappenhans, Dieter          40 Elan Barsinghausen             25:44   1. M75  
 31. Pischke, Dennis             88 SSK Barsinghausen              25:54   7. MHK  
 32. Crull, Lukas                96 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    25:57   3. MJA  
 33. Sommer, Mario               65 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    26:04   1. M50  
 34. Christian Mehl              70 -                              26:05   8. M45  
 35. Ulpins, Klaus               57 Spvg. Niedersachsen-Döhren     26:18   1. M55  
 36. Malcowski, Tim              92 Lyreco Deutschland             26:26   8. MHK  
 37. Bienert, Sebastian          88 SSK Barsinghausen              26:32   9. MHK  
 38. Lohmeier, Jörg              65 Elan Barsinghausen             26:36   2. M50  
 39. Zink, Christopher           02 Basche United                  27:00   3. M13  
 40. Jonas Akmann                04 -                              27:01   1. M11  
 41. Schreibmüller, Thomas       84 Volker                         27:04   2. M30  
 42. Felix Eichhorn              03 BascheUnited                   27:05   1. M12  
 43. Yannick Brosien             03 BascheUnited                   27:05   2. M12  
 44. Cetin, Firat                98 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    27:19  10. MHK  
 45. Fischer, Michael            60 TSV Kirchdorf                  27:20   2. M55  
 46. Bothe, Louis                99 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    27:21   4. MJB  
 47. Remmers, Steffen            97 Barsinghausen                  27:23   4. MJA  
 48. Arjen Kaya                  03 BascheUnited                   27:24   3. M12  
 49. Thillmann, Malte            04 Basche United                  27:26   2. M11  
 50. John, Detlef                57 TSV Barsinghausen              27:27   3. M55  
 51. Busch, Moritz               01 Basche United                  27:37   2. M14  
 52. Schleinschock, Alfons       59 Ronnenberg                     27:40   4. M55  
 53. Giese, Holger               73 Barsinghausen                  27:41   2. M40  
 54. Keßler, Max                 01 JFV Calenberger Land           27:49   3. M14  
 55. Surau, Martin               70 Barsinghausen                  27:57   9. M45  
 56. Hannes Lieker               01 HVB                            28:02   4. M14  
 57. Rollwagen, Thomas           69 Barsinghausen                  28:07  10. M45  
 58. Schepers, Volker            52 Werkheim                       28:40   1. M60  
 59. Strohschein, Michael        61 Isernhagen                     28:44   3. M50  
 60. Wehde, Dirk                 69 Die fleißigen Faulpelze        28:45  11. M45  
 61. Schendel, Timo              05 TSV Egestorf                   28:47   1. M10  
 62. Kraßmann, Aaron             00 Bullerbach Kenianer            28:48   1. M15  
 63. Kraßmann, Michael           61 Bullerbach Kenianer            28:49   4. M50  
 64. Schröder, David             96 Barsinghausen                  29:01   5. MJA  
 65. Volker Langhenrich          63 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:04   5. M50  
 66. Antonio Hernando            57 SEB                            29:06   5. M55  
 67. Schüddekopf, Thomas         67 TSV Barsinghausen              29:11  12. M45  
 68. Gießelmann, Moritz          00 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:18   2. M15  
 69. Schwien, Jörg               66 HSG Hannover West 2. Damen     29:21  13. M45  
 70. Frank Hüper                 67 VfV Concordia Alvesrode        29:27  14. M45  
 71. Hustig, Frank               62 Team barsinghausen läuft       29:28   6. M50  
 72. Bierwag, Luis               02 Basche United                  29:28   4. M13  
 73. Tim Fischer                 02 TSV Kirchdorf                  29:29   5. M13  
 74. Olaf Kreye                  71 SEB                            29:39   3. M40  
 75. Hoffmann, Frank             69 Elan Barsinghausen             29:46  15. M45  
 76. Andy Küstermann             81 Clinic Clowns Hannover e.V.    29:50   3. M30  
 77. Tilke Hinz                  63 -                              30:03   7. M50  
 78. Röttger, Leander            01 Team barsinghausen läuft       30:08   5. M14  
 79. Volkgenannt, Uwe            65 Team barsinghausen läuft       30:09   8. M50  
 80. Best, Fabian                81 Bullerbach Kenianer            30:18   4. M30  
 81. Jürgen Buhck                48 -                              30:18   2. M65  
 82. Kraschitzer, Markus         69 Die fleißigen Faulpelze        30:23  16. M45  
 83. Gaus, Hinnerk               89 Adelsheidsdorfer Lauf AG       30:26  11. MHK  
 84. Holly, Jürgen               61 Mariengemeinde Barsinghausen   30:27   9. M50  
 85. Blazek, Matthias            66 Adelsheidsdorfer Lauf AG       30:46  17. M45  
 86. Schwertner, Axel            68 Löschzug Hohenbostel           31:05  18. M45  
 87. Klöver, Lasse               07 C&A Hannover 006               31:13   1. M8   
 88. Klöver, Lars                75 C&A Hannover 006               31:14   4. M40  
 89. Steinheider, Max            96 Barsinghausen                  31:15  12. MHK  
 90. Burkhard Bieder             54 TSV Kirchdorf                  31:23   2. M60  
 91. Rene Hernando               86 SF Landringhausen              31:39  13. MHK  
 92. Musenberg, Jan              80 Lyreco Deutschland             31:41   4. M35  
 93. Wimmer, Ferdinand           52 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    31:44   3. M60  
 94. Diesing, Kris               01 Basche United                  32:16   6. M14  
 95. Paul Rogner                 03 BascheUnited                   32:27   4. M12  
 96. Sekiraga, Dren              02 Basche United                  32:34   6. M13  
 97. Zu Nieden, Hagen            01 Basche United                  32:35   7. M14  
 98. Schreibmüller, Frank        53 Volker                         32:35   4. M60  
 99. Torsten Lindner-Waldschmidt 54 1. FC Germania Egestorf        32:42   5. M60  
100. Jonas Claus                 03 BascheUnited                   32:49   5. M12  
101. Lion Seliger                03 BascheUnited                   32:51   6. M12  
102. Steinheider, Lars           69 Mariengemeinde Barsinghausen   32:59  19. M45  
103. Tam, Joe Lim                89 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    33:19  14. MHK  
104. Depenbrock, Guido           65 Mariengemeinde Barsinghausen   33:26  10. M50  
105. Schulz, Carina              90 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    33:29  15. MHK  
106. Rieger, Thilo               93 Löschzug Hohenbostel           33:30  16. MHK  
107. Polosow, Alexander          01 Basche United                  33:41   8. M14  
108. Klaus Püschel               52 -                              33:42   6. M60  
109. Siegrfried Lehmann          43 TSV Barsinghausen              33:47   1. M70  
110. Regine Köhler               57 HVB                            34:21   6. M55  
111. Robin Köhler                83 Linden Lovers                  34:22   5. M30  
112. Christopher Kulins          85 Linden Lovers                  34:32   6. M30  
113. Thomas Mereiger             82 Linden Lovers                  34:33   7. M30  
114. Wilger, Dr. Hubert          46 Barsinghausen                  34:45   3. M65  
115. Schlippert, Stephan         75 Werkheim                       36:36   5. M40  
116. Pukropski, Jonah            02 Basche United                  36:40   7. M13  
117. Dahm, Jon-Luca              02 Basche United                  36:41   8. M13  
118. Waldschmidt, Marek          90 Volker                         37:58  17. MHK  
119. Kronemann, Andreas          60 Dets friends                   38:03   7. M55  
120. Lier, Roland Arkadius       83 Barsinghausen                  38:17   8. M30  
121. Koch, Fabian                87 HSG Hannover West 2. Damen     39:13  18. MHK  
122. Halfpap, Jan                03 Vater und Sohn                 41:09   7. M12  
123. Ehrlich, Bastian            77 Vater und Sohn                 41:10   5. M35  
124. Blasche, Torsten            79 JVA Hannover                   43:09   6. M35  
125. Kürklü                      80 JVA Hannover                   43:10   7. M35  
126. Kuhlmann, Jörg              65 JVA Hannover                   43:54  11. M50  
127. Dennis Erdogan              96 -                              44:48   6. MJA  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TSV Barsinghausen, Serien-Nr. 2339.