Barsinghausen läuft 05.September 2015

Ergebnisliste





5km Volkers Lauf [Klassenübersicht]

  1. Niklas Heise                96 Eintracht Hameln               18:19   1. M80  
  2. Tepelmann, Moritz           95 Hannover Athletics e.V.        19:05   1. MHK  
  3. Holly, Max                  96 Mariengemeinde Barsinghausen   19:51   1. MJA  
  4. Grüne, Benjamin             79 TSV Kirchdorf                  20:06   1. M35  
  5. Ingo Laabs                  79 Backparadis Sprengel           20:24   2. M35  
  6. Guido Vollkommer            66 -                              20:28   1. M45  
  7. Lutz, Wolfgang              49 TSV Kirchdorf                  22:21   1. M65  
  8. Leo Fischer                 95 SGS Barsinghausen              22:43   1. M21  
  9. Ole Hansel                  98 SGS Barsinghausen              22:44   1. MJB  
 10. Klinkert, Reinhard          69 ohne                           22:55   2. M45  
 11. Naji, Jassime               94 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    23:10   2. MHK  
 12. Teuscher, Jens              69 TSV Egestorf                   23:11   3. M45  
 13. Schendel, Lukas             02 TSV Egestorf                   23:15   1. M13  
 14. Peter Keßler                66 RSC Wunstorf                   23:16   4. M45  
 15. Jan-Erik Eichhorn           02 Hannover  96                   23:16   2. M13  
 16. Schwertner, Aiko            96 Löschzug Hohenbostel           23:23   2. MJA  
 17. Keßler, Till                01 JFV Calenberger Land           23:36   1. M14  
 18. Bertram, Kim-Christin       98 SG-Bredenbeck                  23:41   1. WJB  
 19. Zimmermann, Waldemar        79 JVA Hannover                   23:44   3. M35  
 20. Schulz, Wolfgang            68 Barsinghausen                  23:49   5. M45  
 21. Fadlalla Zaki               89 -                              23:58   3. MHK  
 22. Kathrin Meyer               80 Garbsen                        24:12   1. W35  
 23. Lyda, Hannelore             58 LAC Langenhagen, Dets RaceTe   24:15   1. W55  
 24. Schmidt, Alexander          86 Adelsheidsdorfer Lauf AG       24:16   4. MHK  
 25. Sander, Sven Oliver         95 Barsinghausen                  24:21   5. MHK  
 26. Florentine Beese            00 Hannover Athletics e.V.        24:26   1. W15  
 27. Sánchez Möbius, Teresa      70 SG Bredenbeck                  24:47   1. W45  
 28. Schmitz, Michael            66 www.autismus-buecher.de        25:08   6. M45  
 29. Strohschein, Wiebke         93 Isernhagen                     25:13   1. WHK  
 30. Julius Eichhorn             99 -                              25:22   2. MJB  
 31. Bucher, Jasmin              86 Bad Nenndorf                   25:24   2. WHK  
 32. Busch, Jannick              89 Bad Nenndorf                   25:25   6. MHK  
 33. Fedderke, Bodo              66 Barsinghausen                  25:29   7. M45  
 34. Rothkegel, Timo             98 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    25:32   3. MJB  
 35. Kamberg, Valerie            02 Barsinghausen                  25:33   1. W13  
 36. Schreibmüller, Claas        83 Volker                         25:34   1. M30  
 37. Sascha Minkmar              71 -                              25:37   1. M40  
 38. Wappenhans, Dieter          40 Elan Barsinghausen             25:44   1. M75  
 39. Pischke, Dennis             88 SSK Barsinghausen              25:54   7. MHK  
 40. Sarah Vollkommer            02 -                              25:55   2. W13  
 41. Crull, Lukas                96 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    25:57   3. MJA  
 42. Sommer, Mario               65 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    26:04   1. M50  
 43. Christian Mehl              70 -                              26:05   8. M45  
 44. Ulpins, Mira                93 Spvg. Niedersachsen-Döhren     26:17   3. WHK  
 45. Ulpins, Klaus               57 Spvg. Niedersachsen-Döhren     26:18   1. M55  
 46. Malcowski, Tim              92 Lyreco Deutschland             26:26   8. MHK  
 47. Bienert, Sebastian          88 SSK Barsinghausen              26:32   9. MHK  
 48. Lohmeier, Jörg              65 Elan Barsinghausen             26:36   2. M50  
 49. Zink, Christopher           02 Basche United                  27:00   3. M13  
 50. Jonas Akmann                04 -                              27:01   1. M11  
 51. Schreibmüller, Sandra       84 Volker                         27:03   1. W30  
 52. Schreibmüller, Thomas       84 Volker                         27:04   2. M30  
 53. Krack, Gesa Vanessa         82 Team Erdinger Alkoholfrei      27:04   2. W30  
 54. Felix Eichhorn              03 BascheUnited                   27:05   1. M12  
 55. Yannick Brosien             03 BascheUnited                   27:05   2. M12  
 56. Brüchert, Jaqueline         98 Elan Barsinghausen             27:08   2. WJB  
 57. Cetin, Firat                98 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    27:19  10. MHK  
 58. Fischer, Michael            60 TSV Kirchdorf                  27:20   2. M55  
 59. Bothe, Louis                99 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    27:21   4. MJB  
 60. Remmers, Steffen            97 Barsinghausen                  27:23   4. MJA  
 61. Arjen Kaya                  03 BascheUnited                   27:24   3. M12  
 62. Thillmann, Malte            04 Basche United                  27:26   2. M11  
 63. John, Detlef                57 TSV Barsinghausen              27:27   3. M55  
 64. Schreibmüller, Louisa       82 Volker                         27:33   3. W30  
 65. Busch, Moritz               01 Basche United                  27:37   2. M14  
 66. Schleinschock, Alfons       59 Ronnenberg                     27:40   4. M55  
 67. Giese, Holger               73 Barsinghausen                  27:41   2. M40  
 68. Maya Kreye                  01 SEB                            27:43   1. W14  
 69. Keßler, Max                 01 JFV Calenberger Land           27:49   3. M14  
 70. Blazek, Lara-Malin          02 Adelsheidsdorfer Lauf AG       27:53   3. W13  
 71. Klöver, Maren               85 TSV Barsinghausen              27:54   4. W30  
 72. Surau, Martin               70 Barsinghausen                  27:57   9. M45  
 73. Hannes Lieker               01 HVB                            28:02   4. M14  
 74. Rollwagen, Thomas           69 Barsinghausen                  28:07  10. M45  
 75. Dannika Riegel              94 HVB                            28:10   1. W21  
 76. Deichmann, Wibke            87 Werkheim                       28:39   4. WHK  
 77. Schepers, Volker            52 Werkheim                       28:40   1. M60  
 78. Strohschein, Michael        61 Isernhagen                     28:44   3. M50  
 79. Wehde, Dirk                 69 Die fleißigen Faulpelze        28:45  11. M45  
 80. Teuscher, Vivien            06 TSV Egestorf                   28:46   1. W9   
 81. Becker, Franca              06 TSV Egestorf                   28:46   2. W9   
 82. Schendel, Timo              05 TSV Egestorf                   28:47   1. M10  
 83. Kraßmann, Aaron             00 Bullerbach Kenianer            28:48   1. M15  
 84. Kraßmann, Michael           61 Bullerbach Kenianer            28:49   4. M50  
 85. Schröder, David             96 Barsinghausen                  29:01   5. MJA  
 86. Volker Langhenrich          63 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:04   5. M50  
 87. Antonio Hernando            57 SEB                            29:06   5. M55  
 88. Bruns, Martina              70 Elan Barsinghausen             29:09   2. W45  
 89. Schüddekopf, Thomas         67 TSV Barsinghausen              29:11  12. M45  
 90. Gießelmann, Moritz          00 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    29:18   2. M15  
 91. Schüddekopf, Jule           02 Basche United                  29:19   4. W13  
 92. Schwien, Jörg               66 HSG Hannover West 2. Damen     29:21  13. M45  
 93. Frank Hüper                 67 VfV Concordia Alvesrode        29:27  14. M45  
 94. Hustig, Frank               62 Team barsinghausen läuft       29:28   6. M50  
 95. Bierwag, Luis               02 Basche United                  29:28   4. M13  
 96. Tim Fischer                 02 TSV Kirchdorf                  29:29   5. M13  
 97. Olaf Kreye                  71 SEB                            29:39   3. M40  
 98. Hoffmann, Frank             69 Elan Barsinghausen             29:46  15. M45  
 99. Bail, Claudia               71 Barsinghausen                  29:47   1. W40  
100. Andy Küstermann             81 Clinic Clowns Hannover e.V.    29:50   3. M30  
101. Grobosch, Luisa             95 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    30:00   5. WHK  
102. Tilke Hinz                  63 -                              30:03   7. M50  
103. Röttger, Leander            01 Team barsinghausen läuft       30:08   5. M14  
104. Volkgenannt, Uwe            65 Team barsinghausen läuft       30:09   8. M50  
105. Best, Sofia                 07 TSV Egestorf                   30:17   1. W8   
106. Best, Fabian                81 Bullerbach Kenianer            30:18   4. M30  
107. Jürgen Buhck                48 -                              30:18   2. M65  
108. Kraschitzer, Markus         69 Die fleißigen Faulpelze        30:23  16. M45  
109. Gaus, Hinnerk               89 Adelsheidsdorfer Lauf AG       30:26  11. MHK  
110. Holly, Jürgen               61 Mariengemeinde Barsinghausen   30:27   9. M50  
111. Volkgenannt, Theresa        90 Team barsinghausen läuft       30:28   6. WHK  
112. Bär, Anja                   69 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    30:35   3. W45  
113. Bracht-Schwien, Kirsten     59 HSG Hannover West 2. Damen     30:40   2. W55  
114. Burose, Katharina           81 Hannover                       30:45   5. W30  
115. Blazek, Matthias            66 Adelsheidsdorfer Lauf AG       30:46  17. M45  
116. Tadje, Jennifer             80 Löschzug Hohenbostel           31:04   2. W35  
117. Schwertner, Axel            68 Löschzug Hohenbostel           31:05  18. M45  
118. Klöver, Lasse               07 C&A Hannover 006               31:13   1. M8   
119. Klöver, Lars                75 C&A Hannover 006               31:14   4. M40  
120. Hernando Reyes, Adriana     97 Barsinghausen                  31:14   1. WJA  
121. Steinheider, Max            96 Barsinghausen                  31:15  12. MHK  
122. Burkhard Bieder             54 TSV Kirchdorf                  31:23   2. M60  
123. Simone Hernando             87 SF Landringhausen              31:38   7. WHK  
124. Rene Hernando               86 SF Landringhausen              31:39  13. MHK  
125. Cizewitz, Jenny             92 HSG Hannover West 2. Damen     31:39   8. WHK  
126. Büteröwe, Denise            92 HSG Hannover West 2. Damen     31:40   9. WHK  
127. Musenberg, Jan              80 Lyreco Deutschland             31:41   4. M35  
128. Wimmer, Ferdinand           52 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    31:44   3. M60  
129. Diesing, Kris               01 Basche United                  32:16   6. M14  
130. Kreutzenbeck, Annette       66 Hannover                       32:19   4. W45  
131. Paul Rogner                 03 BascheUnited                   32:27   4. M12  
132. Ohlendorf, Carmen           69 Mariengemeinde Barsinghausen   32:32   5. W45  
133. Sekiraga, Dren              02 Basche United                  32:34   6. M13  
134. Zu Nieden, Hagen            01 Basche United                  32:35   7. M14  
135. Schreibmüller, Frank        53 Volker                         32:35   4. M60  
136. Torsten Lindner-Waldschmidt 54 1. FC Germania Egestorf        32:42   5. M60  
137. Heider, Nathalie            90 StudioMädels                   32:44  10. WHK  
138. Jonas Claus                 03 BascheUnited                   32:49   5. M12  
139. Lion Seliger                03 BascheUnited                   32:51   6. M12  
140. Steinheider, Lars           69 Mariengemeinde Barsinghausen   32:59  19. M45  
141. Tam, Joe Lim                89 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    33:19  14. MHK  
142. Bugs Bunny                  72 -                              33:25   2. W40  
143. Depenbrock, Guido           65 Mariengemeinde Barsinghausen   33:26  10. M50  
144. Schulz, Carina              90 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    33:29  15. MHK  
145. Rieger, Thilo               93 Löschzug Hohenbostel           33:30  16. MHK  
146. Langheinrich, Marina        99 Mariengemeinde Barsinghausen   33:31   3. WJB  
147. Vahrenhorst, Ronja          98 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    33:40   4. WJB  
148. Fiona Nord                  98 FFW Kirchwehren                33:41   1. WJ   
149. Polosow, Alexander          01 Basche United                  33:41   8. M14  
150. Klaus Püschel               52 -                              33:42   6. M60  
151. Siegrfried Lehmann          43 TSV Barsinghausen              33:47   1. M70  
152. Seiffert, Stefanie          87 HVB                            33:55  11. WHK  
153. Daffy Duck                  75 -                              34:02   3. W40  
154. Melzian, Ute                51 TuS Altwarmbüchen              34:19   1. W60  
155. Regine Köhler               57 HVB                            34:21   6. M55  
156. Robin Köhler                83 Linden Lovers                  34:22   5. M30  
157. Hampel, Tabea               00 Mariengemeinde Barsinghausen   34:22   2. W15  
158. Depenbrock, Anna            00 Mariengemeinde Barsinghausen   34:23   3. W15  
159. Christopher Kulins          85 Linden Lovers                  34:32   6. M30  
160. Thomas Mereiger             82 Linden Lovers                  34:33   7. M30  
161. Wilger, Dr. Hubert          46 Barsinghausen                  34:45   3. M65  
162. Kraßmann, Susanne           64 Bullerbach Kenianer            35:45   1. W50  
163. Kossack, Nina               75 HSG Hannover West 2. Damen     35:53   4. W40  
164. Weise, Jasmin               84 Barsinghäuser Aktiv Zentrum    36:04   6. W30  
165. Steinwede, Sonja            84 Lyreco Deutschland             36:25   7. W30  
166. Schlippert, Stephan         75 Werkheim                       36:36   5. M40  
167. Pukropski, Jonah            02 Basche United                  36:40   7. M13  
168. Dahm, Jon-Luca              02 Basche United                  36:41   8. M13  
169. Heiming, Karin              64 Mariengemeinde Barsinghausen   37:24   2. W50  
170. Heike Jünemann              65 Mariengemeinde                 37:25   3. W50  
171. Kerstin Langrock            84 Clinic Clowns Hannover e.V.    37:29   8. W30  
172. Pardey, Bianka              75 Barisnghausen                  37:30   5. W40  
173. Matthias, Heike             71 Elan Barsinghausen             37:54   6. W40  
174. Schreibmüller , Carla       91 Volker                         37:57  12. WHK  
175. Waldschmidt, Marek          90 Volker                         37:58  17. MHK  
176. Kronemann, Andreas          60 Dets friends                   38:03   7. M55  
177. Lier, Roland Arkadius       83 Barsinghausen                  38:17   8. M30  
178. Koch, Fabian                87 HSG Hannover West 2. Damen     39:13  18. MHK  
179. Seegers, Jana               91 StudioMädels                   39:43  13. WHK  
180. Deniz, Dilan                91 StudioMädels                   39:44  14. WHK  
181. Müller, Ursula              60 Elan Barsinghausen             40:22   3. W55  
182. Fritzsch, Sabrina           90 HSG Hannover West 2. Damen     40:33  15. WHK  
183. Halfpap, Jan                03 Vater und Sohn                 41:09   7. M12  
184. Ehrlich, Bastian            77 Vater und Sohn                 41:10   5. M35  
185. Blasche, Torsten            79 JVA Hannover                   43:09   6. M35  
186. Kürklü                      80 JVA Hannover                   43:10   7. M35  
187. Kuhlmann, Jörg              65 JVA Hannover                   43:54  11. M50  
188. Brand, Claudia              63 Lyreco Deutschland             44:33   4. W50  
189. Dennis Erdogan              96 -                              44:48   6. MJA  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TSV Barsinghausen, Serien-Nr. 2339.