TSV Kirchdorf
Barsinghausen läuft
am 05.09.2009 in Barsinghausen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
5 km Nordic Walking
5 km Walking
5 km Jedermann und Firmenlauf
10 km Himmelstreppenlauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

5 km Nordic Walking
5 km Nordic Walking

1. /1. M65 154 Köritz, Horst-Dieter 1944 Barsinghausen 35:52
2. /1. M45 156 Brüchert, Matthias 1961 Barsinghausen 42:32
3. /1. mJB 169 Cammann, Daniel 1992 Bei Marien läuft's 43:05
4. /1. M60 153 Bruns, Peter 1949 Deistercrew 43:05

5 km Nordic Walking

1. /1. W45 160 Dehne, Cornelia 1962 Kirchdorf Ladies 40:11
2. /1. W40 162 Solf, Conny 1965 Kirchdorf Ladies 40:37
3. /2. W40 155 Brüchert, Elke 1965 Barsinghausen 42:15
4. /3. W40 159 Engesser, Patrizia 1965 Kirchdorf Ladies 42:23
5. /1. W50 158 Kuban, Annette 1957 Kirchdorf Ladies 42:35
6. /1. W55 152 Bruns, Helke 1951 Deistercrew 43:06
7. /2. W55 168 Hennies, Adelhaid 1952 Bei Marien geht was ab 43:08
8. /2. W50 163 Kraßmann, Silvia 1959 Barsinghausen 43:59
9. /4. W40 157 Densky-topel, Stefanie 1969 Barsinghausen 44:36
10. /5. W40 167 Schlüter, Heidi 1965 Barsinghausen 45:33
11. /2. W45 161 Jansing, Margit 1964 Kirchdorf Ladies 45:33
12. /6. W40 151 Meyer, Anja 1966 Naturfreunde Barsinghausen 46:01
13. /3. W55 166 Blaschke, Margarete 1950 Barsinghausen 47:54
14. /7. W40 165 Ruhe, Michaela 1966 BAZ 47:54
15. /3. W50 164 Nitschke, Hannelore 1956 Barsinghausen 58:08

5 km Walking
5 km Walking

1. /1. M55 15 Mateyka, Josef 1953 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 34:12
2. /1. M65 14 Dempewolf, Klaus 1941 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 39:15
3. /1. M60 30 Höner, Hubert 1946 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 40:10
4. /1. M70 44 Klette, Hardo 1938 Bei Marien geht was ab 43:37
5. /2. M70 37 Klie, Wolfgang 1936 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 43:37
6. /2. M55 6 Jakob, Lutz 1950 Naturfreunde Barsinghausen 45:44
7. /1. M40 7 Meyer, Peter 1965 Naturfreunde Barsinghausen 45:45
8. /2. M40 38 Klie, Michael 1966 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 46:40
9. /2. M65 34 Klenke, Heinrich 1940 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 47:28
10. /3. M65 10 Scheibe, Horst 1941 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 48:40

5 km Walking

1. /1. W65 18 Koschoreck, Verena 1943 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 38:15
2. /1. W50 25 Mateyka, Marita 1956 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 38:15
3. /1. W45 9 Düvell, Kirsten 1961 TVE Algermissen Tennis 39:58
4. /2. W65 33 Klenke, Hilke 1941 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 40:09
5. /1. W55 35 Blazek, Gabriele 1951 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 41:45
6. /1. W40 46 El Masri, Manuela 1969 baz 43:35
7. /2. W55 45 Langer-Hensel, Ilona 1953 baz 43:35
8. /2. W50 61 Ludewig, Ute 1956 Barsinghausen 44:13
9. /1. W60 28 Bock, Sylvia 1947 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 44:29
10. /3. W50 26 Lehnick, Claudia 1957 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 45:04
11. /1. W35 60 Blume, Martina 1970 Barsinghausen 45:07
12. /2. W60 4 Winkler, Helga 1948 Barsinghausen 45:32
13. /3. W65 40 Hübner, Gisela 1943 Bei Marien geht was ab 45:33
14. /4. W50 5 Ernst, Renate 1958 Naturfreunde Barsinghausen 45:44
15. /4. W65 42 V.berckefeld, Froukje 1942 Bei Marien geht was ab 45:48
16. /3. W60 41 Lohmann, Ingetraut 1946 Bei Marien geht was ab 45:48
17. /1. Fr 48 Korilke, Bea 1986 Bäckerei Hünerberg 46:30
18. /1. wJB 58 Pappermann, Anouk 1992 Bäckerei Hünerberg 46:31
19. /2. Fr 47 Wasnick, Jessica 1980 Bäckerei Hünerberg 46:31
20. /1. W70 36 Klie, Elisabeth 1937 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 46:41
21. /2. W70 39 Sippel, Elisabeth 1938 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 47:29
22. /3. W55 16 Heuer, Angelika 1950 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 47:56
23. /5. W65 23 Mentzel, Hanni 1944 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 47:58
24. /2. W45 54 Semisch, Bärbel 1962 Bäckerei Hünerberg 48:23
25. /2. W40 57 Keyhani, Anna 1969 Bäckerei Hünerberg 48:23
26. /2. W35 56 Zimmer, Mania 1974 Bäckerei Hünerberg 48:24
27. /3. W70 13 Dempewolf, Renate 1938 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 48:34
28. /4. W70 43 Klette, Inge 1939 Bei Marien geht was ab 48:36
29. /4. W60 20 Duschneit, Wilma 1949 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 48:38
30. /6. W65 32 Remmers, Gerlinde 1942 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 48:39
31. /3. W45 17 Wullkopf, Andrea 1963 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 48:43
32. /4. W55 24 Stonis, Birgit 1953 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 49:31
33. /5. W60 21 Krause, Dorothea 1945 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 49:34
34. /6. W60 31 Böhm, Gerda 1949 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 49:35
35. /5. W70 19 Bock, Annelies 1939 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 49:36
36. /7. W65 11 Scheibe, Ilse 1942 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 49:36
37. /7. W60 27 Kurtz, Sigrid 1949 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 49:55
38. /3. W40 52 Hagner, Monika 1967 Bäckerei Hünerberg 51:24
39. /4. W45 53 Wilhelmsen, Reni 1961 Bäckerei Hünerberg 51:36
40. /5. W50 59 Lichey, Hilde 1956 Bäckerei Hünerberg 51:38
41. /5. W45 50 Röver, Karin 1960 Bäckerei Hünerberg 51:39
42. /3. Fr 51 Ast, Nadin 1982 Bäckerei Hünerberg 51:40
43. /6. W50 49 Wallner, Ute 1959 Bäckerei Hünerberg 51:40

5 km Jedermann und Firmenlauf
5 km Jedermann und Firmenlauf

1. /1. M30 405 Giesler, Christian 1977 TSV Kirchdorf 18:06
2. /1. mJB 301 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf 18:36
3. /1. M40 406 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 18:46
4. /1. Mä 305 Miesch, Bastian 1986 HautConcept Miesch 19:32
5. /2. M30 456 Rehmet, Stefan 1977 Team Springe 20:17
6. /2. mJB 338 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf 20:59
7. /1. M14 431 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf 21:04
8. /2. M14 368 Grunz, Lucas 1995 TSV Kirchdorf 21:31
9. /1. M35 455 Behnsen, Jens 1974 Hannover 22:03
10. /2. M40 435 Jankowsky, Dirk 1969 SVE Hiddestorf 22:06
11. /1. M55 449 Wille, Veit 1952 TSV Kirchdorf 22:13
12. /1. M45 375 Gläser, Uwe 1961 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 22:29
13. /3. mJB 414 Marx, Jonas 1993 Bei Marien läuft's 23:43
14. /3. M40 430 Reeh, Gunther 1968 TSV Kirchdorf 23:50
15. /1. mJA 402 Salie, Rene 1990 Lattmann-Buhl-Team 23:52
16. /2. M45 333 Schüttler, Olaf 1963 tepu 24:09
17. /1. M65 444 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 24:19
18. /3. M14 384 Lüer, Andreas 1995 Bei Marien läuft's 24:20
19. /2. Mä 453 Fuchs, Stefan 1988 Basche FM 24:29
20. /3. Mä 347 Höfer, Marian 1982 CDU Barsinghausen 24:32
21. /1. M50 380 Reinhardt, Dietmar 1958 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 24:55
22. /3. M45 394 Busche, Bernd 1960 Barsinghausen 25:32
23. /1. M10 328 Konopka, Phil 1999 TSV Barsinghausen 25:32
24. /4. mJB 354 Ertel, Kevin 1993 AutoTec GmbH 25:55
25. /2. M55 324 Schmidt, Dieter 1953 TSV Barsinghausen 26:01
26. /4. Mä 335 Ulbrich, Christopher 1986 tepu 26:03
27. /5. Mä 452 Lumpe, Kevin 1988 Basche FM 26:12
28. /2. M50 303 Miesch, Wolfgang 1956 HautConcept Miesch 26:18
29. /4. M40 410 Geilmann, Frank 1966 Jünemann & Geilmann GmbH 26:20
30. /2. M35 409 Jünemann, Volker 1970 Jünemann & Geilmann GmbH 26:20
31. /3. M35 411 Sommer, Glenn 1970 Jünemann & Geilmann GmbH 26:20
32. /3. M50 334 Häusler, Klaus 1955 tepu 26:25
33. /5. M40 408 Diemert, Alexander 1966 Barsinghausen 26:39
34. /4. M45 323 Langheinrich, Volker 1963 Barsinghausen 26:46
35. /6. M40 306 Kauke, Uwe 1965 Barsinghausen 27:08
36. /4. M50 330 Biré, Jan 1957 Hannover 27:23
37. /5. mJB 371 Finn, Felix 1992 Zahnarztpraxis Brand/Kammandel 27:24
38. /5. M50 349 Düvell, Carsten 1959 TVE Algermissen Tennis 27:39
39. /5. M45 442 Hein, Jürgen 1962 baz 28:06
40. /6. M45 446 Schmidt, Heiko 1960 TSV Egestorf 28:23
41. /6. M50 369 Dr. Brand, H.-Jürgen 1957 Zahnarztpraxis Brand/Kammandel 28:33
42. /7. M40 332 Minnich, Alexander 1969 tepu 28:40
43. /1. M70 366 Geldmacher, Wolfgang 1937 Bei Marien läuft's 28:44
44. /8. M40 377 Sommer, Thorsten 1966 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 28:53
45. /2. M65 459 Lehmann, Siegfried 1943 TSV Barsinghausen 29:21
46. /6. Mä 445 Schreibmüller, Thomas 1984 Praxisgemeinschaft Breite Str. 29:42
47. /9. M40 404 Kniggendorf, Ulrich 1969 Zahnarztpraxis Kniggendorf 30:04
48. /1. M12 448 Meding, Anton 1997 SV Gehrden 30:28
49. /7. Mä 352 Ehmann, Malte 1986 AutoTec GmbH 30:44
50. /10. M40 387 Schäffer, André 1969 Deister Aktuell 30:47
51. /7. M45 331 Werhahn, Frank 1961 Barsinghausen 31:04
52. /6. mJB 407 Malcowski, Tim 1992 Barsinghausen 31:09
53. /3. M55 382 Schreibmüller, Frank 1953 Praxisgemeinschaft Breite Str. 31:13
54. /11. M40 358 Depenbrock, Guido 1965 Bei Marien läuft's 31:27
55. /8. Mä 401 Gentzsch, Rene 1982 Lattmann-Buhl-Team 31:35
56. /12. M40 457 Hasse, Dirk 1967 Hannover Südstadt 32:10
57. /9. Mä 363 Fischer, Felix 1989 Bei Marien läuft's 32:53
58. /13. M40 389 Karsubke, Wolfgang 1967 Deister Aktuell 33:21
59. /14. M40 388 Schubert, Herbert 1965 Deister Aktuell 33:21
60. /3. M30 355 Sarrach, Philipp 1977 AutoTec GmbH 33:21
61. /4. M30 353 Krause, Philip 1979 AutoTec GmbH 34:10
62. /8. M45 356 Salisch, Ralf 1964 AutoTec GmbH 34:10
63. /7. M50 393 Roschitzki, Bernd 1956 pix-el.design 34:35
64. /3. W55 351 Brandt, Moritz 1953 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 35:00
65. /10. Mä 350 Brandt, Vasco 1980 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 35:01
66. /2. mJA 423 Varela Pocino, David 1991 Tanzschule Wöbbekind 36:34
67. /3. mJA 461 Stiebitz, Christian 1990 Tanzschule Wöbbekind 36:35
68. /15. M40 432 Volmer, Jörg 1967 easy Bürotechnik 42:24
69. /9. M45 433 Bredemeier, Burkhard 1962 easy Bürotechnik 42:25

5 km Jedermann und Firmenlauf

1. /1. W30 454 Klages, Vera 1979 TSV Kirchdorf 21:01
2. /1. W45 441 Hampel, Claudia 1962 TSV- Kirchdorf 23:34
3. /1. W50 325 Schmidt, Birgit 1957 TSV Barsinghausen 26:12
4. /2. W50 447 Lange, Konstanze 1956 Hameln 27:03
5. /1. W40 359 Jünemann, Heike 1965 Bei Marien läuft's 27:26
6. /1. W12 357 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf 27:42
7. /1. W15 437 Reiche, Jule 1994 TSV Kirchdorf 27:46
8. /2. W30 451 Schwarz-Möbius, Sabine 1975 Basche FM 28:05
9. /2. W15 438 Kannegießer, Christina 1994 TSV Kirchdorf 28:07
10. /2. W45 400 Lattmann, Hildegard 1962 Lattmann-Buhl-Team 28:43
11. /1. Fr 399 Lattmann, Katharina 1989 Lattmann-Buhl-Team 28:59
12. /3. W50 434 Lüerssen, Marianne 1955 Barsinghausen 29:05
13. /1. wJA 379 Finn, Lisa 1990 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 29:35
14. /3. W30 395 Geestmann, Alexandra 1979 Zahnarztpraxis Kniggendorf 29:40
15. /2. Fr 443 Flügel, Joana 1987 baz 29:57
16. /3. W45 376 Sommer, Stefanie 1962 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 30:46
17. /2. W40 390 Artelt, Andrea 1967 Deister Aktuell 30:47
18. /4. W45 321 Sonnenberg, Kerstin 1963 Barsinghausen 30:51
19. /3. W40 329 Wehde, Anja 1969 Barsingahusen 30:51
20. /4. W50 304 Miesch, Elke 1959 HautConcept Miesch 30:56
21. /5. W45 348 Endres, Gabriele 1964 TSV Barsinghausen 31:01
22. /6. W45 374 Kannegießer, Jutta 1962 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 31:16
23. /7. W45 302 Bielefeld, Anja 1961 TSV Kirchdorf 31:16
24. /3. Fr 342 Schemmann, Anna 1986 Merkur Apotheke Hannover 31:29
25. /1. wJB 412 Bruns, Kira 1993 Bei Marien läuft's 31:36
26. /4. Fr 343 Gröne, Katrin 1982 Merkur Apotheke Hannover 31:48
27. /1. W55 312 Jank, Monika 1953 TSV Barsinghausen 31:58
28. /8. W45 362 Hagemeier, Friederike 1964 Bei Marien läuft's 31:59
29. /1. W35 458 Hasse, Beate 1974 Hannover Südstadt 32:09
30. /2. wJB 426 Schulze, Julia 1993 Tanzschule Wöbbekind 32:15
31. /4. W40 360 Ohlendorf, Carmen 1969 Bei Marien läuft's 32:17
32. /1. W60 344 Daseler, Marianne 1949 Merkur Apotheke Hannover 32:18
33. /9. W45 370 Finn, Elke 1964 Zahnarztpraxis Brand/Kammandel 32:43
34. /2. W55 361 Neuendorff, Marianne 1953 Bei Marien läuft's 32:44
35. /10. W45 318 Sander, Svenja 1964 Barsinghausen 32:47
36. /5. Fr 319 Sander, Liv 1989 Barsinghausen 32:47
37. /3. wJB 313 Bruns, Kim 1993 Bei Marien läuft´s 33:05
38. /5. W40 462 Klein, Anabell 1965 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 33:16
39. /6. W40 391 Gorzelany, Claudia 1966 Deister Aktuell 33:20
40. /7. W40 436 Schulze, Sabine 1968 Barsinghausen 33:46
41. /6. Fr 341 Hoffmann, Anne 1984 Merkur Apotheke Hannover 33:49
42. /2. W35 315 Gietz, Marion 1970 Praxisgemeinschaft Breite Str. 33:49
43. /3. W35 314 Moetje, Sandra 1973 Praxisgemeinschaft Breite Str. 33:50
44. /11. W45 386 Bolte, Christina 1963 Praxisgemeinschaft Breite Str. 33:50
45. /5. W50 392 Roschitzki, Sabine 1959 pix-el.design 34:35
46. /4. W35 340 Gossert, Claudia 1973 Merkur Apotheke Hannover 34:36
47. /8. W40 398 Schneider, Heidrun 1966 Lattmann-Buhl-Team 34:43
48. /6. W50 345 Häusler, Ruth 1956 Merkur Apotheke Hannover 34:50
49. /12. W45 308 Brand, Angelika 1964 Barsinghausen 35:07
50. /13. W45 346 Hippert-Glowienka, Anette 1962 CDU Barsinghausen 35:09
51. /1. W14 418 Meding, Charlotte 1995 Tanzschule Wöbbekind 35:11
52. /4. W30 339 Großgebauer, Anke 1978 Merkur Apotheke Hannover 35:15
53. /14. W45 450 Koss, Anke 1963 Barsinghausen 36:38
54. /4. wJB 416 Merten, Annalena 1993 Tanzschule Wöbbekind 36:52
55. /2. wJA 372 Kruse, Tamara 1991 Zahnarztpraxis Brand/Kammandel 38:21
56. /9. W40 337 Dippold, Heike 1967 Barsinghausen 38:22
57. /5. W30 397 Dunse, Sandra 1978 Barsinghausen 38:24
58. /15. W45 326 Otto, Petra 1960 Barsinghausen 38:24
59. /10. W40 320 Beuse, Petra 1967 Barsinghausen 39:10
60. /16. W45 307 Heiming, Karin 1964 Barsinghausen 39:11
61. /5. wJB 417 Riechers, Karolin 1993 Tanzschule Wöbbekind 41:48
62. /3. W15 427 Schnepel, Natalie 1994 Tanzschule Wöbbekind 41:49
63. /7. Fr 373 Redlich, Anke 1989 Zahnarztpraxis Brand/Kammandel 44:47
64. /6. wJB 428 Schmidt, Lisa 1993 Tanzschule Wöbbekind 51:49
65. /2. W14 419 Friedrich, Nadine 1995 Tanzschule Wöbbekind 51:50
66. /3. W14 421 Merola, Aylin 1995 Tanzschule Wöbbekind 51:51

10 km Himmelstreppenlauf
10 km Himmelstreppenlauf

1. /1. M40 629 Söchting, Rainer 1969 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 42:33
2. /1. M35 601 Reeh, Volker 1972 Barsinghausen 43:53
3. /1. M45 651 Bock, Wolfgang 1960 TSV Kirchdorf 44:53
4. /2. M45 632 Schlatterer, Jörg 1961 Die Nachbrenner 44:54
5. /1. M30 607 Hirsch, Eike 1976 Barsinghausen 46:02
6. /3. M45 603 Müller, Peter 1961 Barsinghausen 46:57
7. /4. M45 620 Rode, Thomas 1964 TSV Kirchdorf 47:31
8. /1. M60 630 Wappenhans, Dieter 1949 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 47:35
9. /5. M45 657 Horn, Dirk 1962 Hannover 47:52
10. /2. M30 615 Frömberg, Bernd 1979 Bad Nenndorf 49:28
11. /1. M50 619 Lange, Dr.-ing. Michael 1955 Bad Münder 50:18
12. /2. M40 634 Krumbach, Patrick 1967 Zahnarztpraxis Kniggendorf 50:30
13. /6. M45 656 Ebinger, Joachim 1964 Hannover 51:05
14. /3. M40 638 Behnsen, Henning 1966 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 51:26
15. /1. mJA 648 Fischhut, Joshua 1990 TSV Barsinghausen-Handball 51:36
16. /4. M40 602 Bönker, Detlef 1966 pingpank.de 51:38
17. /2. M50 646 John, Detlef 1957 TSV Barsinghausen 51:49
18. /5. M40 643 Struck, Olaf 1965 Barsinghausen 52:03
19. /7. M45 650 Rohde, Frank 1963 Barsinghausen 52:14
20. /1. M55 623 Brandt, Klaus 1951 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 52:28
21. /8. M45 641 Feldkamp, Jörg 1963 Hambühren 52:38
22. /6. M40 635 Fedderke, Bodo 1966 Zahnarztpraxis Kniggendorf 53:13
23. /9. M45 622 Raddatz, Hagen 1962 baz 53:14
24. /3. M50 652 Rosserschmidt, Alfred 1955 Seelze 53:46
25. /7. M40 631 Ebeling, Klaus 1968 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 54:07
26. /10. M45 640 Ertel, Roland 1964 LLG-Springe 54:27
27. /11. M45 628 Fischer, Michael 1960 TSV Kirchdorf 54:39
28. /12. M45 642 Rehren, Uwe 1963 TSV Bantorf 54:59
29. /13. M45 616 Paulsen, Kai Magnus 1963 Levester Rennschnecken 55:55
30. /14. M45 617 Carsten, Becker 1963 Levester Rennschnecken 55:56
31. /15. M45 659 Benndorf, Peter 1960 Barsinghausen 56:47
32. /16. M45 621 Wehlmann, Manfred 1961 pingpank.de 57:22
33. /2. M35 626 Topel, Stephan 1974 Barsinghausen 57:23
34. /4. M50 624 Häusler, Klaus 1955 ELAN Wennigsen/Barsinghausen 59:09
35. /2. M60 653 Busse, Wolfgang 1949 Barsinghausen 1:00:17
36. /1. Mä 654 Müller, Lars 1980 Barsinghausen 1:00:18
37. /3. M60 645 Thomas, Bernd 1947 Hohnhorst 1:02:05
38. /17. M45 605 Heiming, Ralf 1961 Barsinghausen 1:02:14
39. /2. Mä 611 Helgert, Brian 1983 - 1:04:40
40. /2. M55 600 Lüerssen, Günter 1952 Barsinghausen 1:04:42
41. /8. M40 612 Beuse, Udo 1967 Barsinghausen 1:07:04
42. /18. M45 647 Finn, Fred 1962 Barsinghausen 1:09:45
43. /5. M50 649 Dietrich, Timm 1959 TSV Barsinghausen-Handball 1:13:43

10 km Himmelstreppenlauf

1. /1. W40 608 Hamann, Simone 1966 Ski-Club Springe 49:09
2. /1. W30 644 Giesler-Petersen, Iris 1978 TSV Kirchdorf 50:37
3. /1. W45 627 Kersten, Sabine 1963 pingpank.de 52:33
4. /2. W40 633 Rehren, Sabine 1965 TSV Bantorf 54:58
5. /1. Fr 655 Busse, Svenja 1983 TSV Barsinghausen 1:00:16
6. /3. W40 658 Horn, Anja 1967 Hannover 1:02:13
7. /2. Fr 613 Bruns, Carina 1988 Barsinghausen 1:07:33
8. /1. W50 636 Kinne, Yvonne 1958 Barsinghausen 1:11:53
9. /2. W50 637 Friedrichs, Ines 1958 Barsinghausen 1:16:36

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:
   Veranstaltungs- |                           | Datum : 05.09.2009
       Bericht     |                           | Ort   : Barsinghausen
                   |                           | Kreis :
    Veranst.-Nr.   |                           | Bezirk:
    9 07 3345 0 15 |                           | Land  :
                   |                           |
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Barsinghausen läuft
  Kategorie        : Landesoffen
  Ausrichter       : Marc Wilke
  Wettkampfstätte  : Stadion
                   :
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     58    |     54    | 93|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         | 108 |     |  98 |     | 90|
                            | Seniorinnen      |     | 116 |     | 105 | 90|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |  15 |     |  12 |     | 80|
                            | Frauen / Jui.    |     |  16 |     |  12 | 75|
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |   5 |     |   4 |     | 80|
                            | Weibl. Jugend A  |     |   4 |     |   2 | 50|
                            | Männl. Jugend B  |  11 |     |   7 |     | 63|
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |   7 |     |   7 |100|
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |   4 |     |   3 |     | 75|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   7 |     |   6 | 85|
                            | Schüler B        |   3 |     |   1 |     | 33|
                            | Schülerinnen B   |     |   1 |     |   1 |100|
   Waage                    | Schüler C        |   1 |     |   1 |     |100|
                            | Schülerinnen C   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler D        |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 147 |     | 126 |     | 85|
                            |Summe Weiblich    |     | 151 |     | 133 | 88|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    298    |    259    | 86|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |                           |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |           Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |           Mitarb.         |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:

  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:

  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):


Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/3345 TSV Kirchdorf